Überschrift | Inhalt |
Allgemein |
|
Rechnungsnummer | Mithilfe der Rechnungsnummer, die auf der Rechnung hinterlegt ist, kann das entsprechende Projekt gesucht oder. gefiltert werden. |
Rechnungsdatum | Sofern das entsprechende Datum mit dem Rechnungsdatum auf dem Dokument übereinstimmt, werden diese Projekte im Filter angezeigt. |
Dokumentennummer | Mithilfe der Dokumentennummer kann das entsprechende Projekt gesucht oder gefiltert werden. Die Nummer ist auf jedem Dokument oben rechts mit einem # versehen. |
Projekte |
|
Angebot fehlt | Mithilfe der Filterung „Angebot fehlt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Projektankündigung sowie Leistungsbestimmung vorliegen. |
Auftrag / Bestellung unbestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung unbestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigter Auftrag vorliegt. |
Auftrag / Bestellung bestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung bestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein bestätigter Auftrag vorliegt. |
Leistungsnachweis unbestätigt | Mithilfe der Filterung „Leistungsnachweis unbestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigter Leistungsnachweis vorliegt. |
Leistungsnachweis abgelehnt | Mithilfe der Filterung „Leistungsnachweis abgelehnt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein abgelehnter Leistungsnachweis vorliegt. |
Rechnung fehlend | Mithilfe der Filterung „Rechnung fehlend“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein bestätigter Leistungsnachweis vorliegt, jedoch noch keine Rechnung erstellt wurde. |
Status |
|
Archiviert | Mithilfe der Filterung „archiviert“ werden die archivierten Projekte angezeigt. |
Baustopp | Mithilfe der Filterung „Baustopp“ werden die Projekte angezeigt, bei denen aktuell ein Baustopp verhängt wurde. |
Storniert | Mithilfe der Filterung „Storniert“ werden die stornierten Projekte angezeigt |
Laufende Projekte | Mithilfe der Filterung „Laufende Projekte“ werden die Projekte angezeigt, die sich derzeit in der Bauphase befinden. |
Termine |
|
Unbeantwortet | Mithilfe der Filterung „Unbeantwortet“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein Termin festgelegt wurde und die Rückmeldung noch aussteht. |
Begehung offen | Mithilfe der Filterung „Begehung offen“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Begehungstermin in der Zukunft liegt. |
Baufreiheit gesetzt | Mithilfe der Filterung „Baufreiheit gesetzt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Auftraggeber/die Auftraggeberin eine Baufreiheit gesetzt hat. |
Baufreiheit fehlt | Mithilfe der Filterung „Baufreiheit fehlt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Auftraggeber/die Auftraggeberin die Baufreiheit noch nicht gesetzt hat. |
Erinnerungen | Mithilfe der Filterung „Erinnerungen“ werden Projekte angezeigt, bei denen die Erinnerungen in der Zukunft liegen. |
Personen und Unternehmen |
|
Benutzer | Mithilfe der Filterung „Benutzer“ können Nutzer/Nutzerinnen gefiltert werden, die in einem oder mehreren Projekten hinterlegt sind. |
Unternehmen | Mithilfe der Filterung „Unternehmen“ können Unternehmen gefiltert werden, die in einem oder mehreren Projekten hinterlegt sind. |
Hinweis: Sofern eine Filterung unter dem Reiter „Projekte“ vorgenommen wurde, wird dies durch den blauen Button „Gefiltert“, die blaue Markierung der entsprechenden Filterung und den blauen Punkt angezeigt. Diese Filterungen werden beim Verlassen des Reiters oder beim Schließen der Webseite nicht automatisch entfernt. Mit dem „Papierkorb“ Symbol können die Filterungen gelöscht werden, sodass die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

