Überschrift | Inhalt |
Allgemein |
|
Positionen | Wenn eine bestimmte Position gesucht wird, kann nach der Bezeichnung oder der Artikelnummer gefiltert werden. Bei einer Übereinstimmung werden alle Projekte aufgelistet, in denen die Position enthalten ist. |
Rechnungsnummer | Mithilfe der Rechnungsnummer, die auf der Rechnung hinterlegt ist, kann das entsprechende Projekt gesucht oder. gefiltert werden. |
Rechnungsdatum | Sofern das entsprechende Datum mit dem Rechnungsdatum auf dem Dokument übereinstimmt, werden diese Projekte im Filter angezeigt. |
Dokumentennummer | Mithilfe der Dokumentennummer kann das entsprechende Projekt gesucht oder gefiltert werden. Die Nummer ist auf jedem Dokument oben rechts mit einem # versehen. |
Kundenauftragsnummer | Mithilfe der Kundenauftragsnummer, die optional in einem Auftrag vom Kunden/von der Kundin angegeben werden kann, lässt sich das entsprechende Projekt suchen oder. filtern. |
Projekte |
|
Anfrage | Mithilfe der Filterung „Anfrage“ werden die Projekte angezeigt, in denen nur eine Projektankündigung vorhanden ist, kein Erstbegehungstermin eingeplant wurde oder dieser in der Zukunft liegt. |
Bestellung fehlt | Mithilfe der Filterung „Bestellung fehlt“ werden die Projekte angezeigt, in denen nur eine Projektankündigung vorhanden ist und der Erstbegehungstermin in der Vergangenheit liegt. |
Angebot fehlt | Mithilfe der Filterung „Angebot fehlt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Projektankündigung sowie Leistungsbestimmung vorliegen. |
Angebot offen | Mithilfe der Filterung „Angebot offen“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigtes Angebot vorliegt. |
Angebotsanforderung offen | Mithilfe der Filterung „Angebotsanforderung offen“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein Angebot vorliegt und der Auftraggeber/die Auftraggeberin auf dieses mit einer Angebotsanforderung reagiert hat. |
Auftrag / Bestellung unbestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung unbestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigter Auftrag vorliegt. |
Auftrag / Bestellung bestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung bestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein bestätigter Auftrag vorliegt. |
Fertigmeldung vorhanden | Mithilfe der Filterung „Fertigmeldung vorhanden“werden die Projekte angezeigt, die fertig gemeldet sind. |
Abnahme fehlt | Mithilfe der Filterung „Abnahme fehlt“ werden Projekte angezeigt, bei denen ein Abnahmeprotokoll fehlt. |
Abnahme abgelehnt | Mithilfe der Filterung „Abnahme abgelehnt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein Abnahmeprotokoll mit dem Ergebnis „Leistung abgelehnt“ erstellt wurde. |
Leistungsnachweis stellbar | Mithilfe der Filterung „Leistungsnachweis stellbar“werden die Projekte angezeigt, in denen ein Leistungsnachweis gestellt werden kann. |
Leistungsnachweis unbestätigt | Mithilfe der Filterung „Leistungsnachweis unbestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigter Leistungsnachweis vorliegt. |
Leistungsnachweis abgelehnt | Mithilfe der Filterung „Leistungsnachweis abgelehnt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein abgelehnter Leistungsnachweis vorliegt. |
Rechnung fehlend | Mithilfe der Filterung „Rechnung fehlend“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein bestätigter Leistungsnachweis vorliegt, jedoch noch keine Rechnung erstellt wurde. |
Rechnung gestellt | Mithilfe der Filterung „Rechnung gestellt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Rechnung vorliegt. |
Stornorechnung | Mithilfe der Filterung „Stornorechnung“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Stornorechnung vorliegt. |
Stornoanfrage offen | Mithilfe der Filterung „Stornoanfrage offen“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine unbestätigte Anfrage zur Stornierung vorliegt. |
Status |
|
Verspätet | Mithilfe der Filterung „Verspätet“ werden die Projekte angezeigt, bei denen die Bauzeit abgelaufen ist und keine Fertigmeldung vorliegt. |
Archiviert | Mithilfe der Filterung „archiviert“ werden die archivierten Projekte angezeigt. |
Bauverzögerung | Mithilfe der Filterung „Bauverzögerung“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Verzögerung gemeldet wurde. |
Baustopp | Mithilfe der Filterung „Baustopp“ werden die Projekte angezeigt, bei denen aktuell ein Baustopp verhängt wurde. |
Storniert | Mithilfe der Filterung „Storniert“ werden die stornierten Projekte angezeigt |
Laufende Projekte | Mithilfe der Filterung „Laufende Projekte“ werden die Projekte angezeigt, die sich derzeit in der Bauphase befinden. |
Bauzeit |
|
Baubeginn | Mithilfe der Filterung „Baubeginn“ kann ein beliebiges Datum (von, bis) eingetragen werden, sodass die Projekte angezeigt werden, deren Baubeginn in diesen Zeitraum fällt. |
Fertigstellung | Mithilfe der Filterung „Fertigstellung“ kann ein beliebiges Datum (von, bis) eingetragen werden, sodass die Projekte angezeigt werden, deren Fertigstellung in diesen Zeitraum fällt. |
Termine |
|
Unbeantwortet | Mithilfe der Filterung „Unbeantwortet“ werden die Projekte angezeigt, bei denen ein Termin festgelegt wurde und die Rückmeldung noch aussteht. |
Begehung offen | Mithilfe der Filterung „Begehung offen“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Begehungstermin in der Zukunft liegt. |
Baufreiheit gesetzt | Mithilfe der Filterung „Baufreiheit gesetzt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Auftraggeber/die Auftraggeberin eine Baufreiheit gesetzt hat. |
Baufreiheit fehlt | Mithilfe der Filterung „Baufreiheit fehlt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen der Auftraggeber/die Auftraggeberin die Baufreiheit noch nicht gesetzt hat. |
Fertigmeldung offen | Mithilfe der Filterung „Fertigmeldung offen“ werden die Projekte angezeigt, bei denen die Fertigmeldung noch aussteht. |
Erinnerungen | Mithilfe der Filterung „Erinnerungen“ werden Projekte angezeigt, bei denen die Erinnerungen in der Zukunft liegen. |
Abrechnungsart |
|
Abrechnungsarten | Abrechnungsarten können für einen Auftraggeber/eine Auftraggeberin nach Belieben erstellt werden und werden alle unter der Filterung "Abrechnungsarten"angezeigt. |
Partnerunternehmen |
|
Vergabe offen | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen die Vergabe noch nicht oder nicht vollständig erfolgt ist. |
Auftrag/Bestellung unbestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung unbestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein unbestätigter Auftrag eines Partnerunternehmens vorliegt. |
Auftrag abgelehnt | Mithilfe der Filterung „Auftrag abgelehnt“ werden die Aufträge in einem Projekt angezeigt, die von einem Partnerunternehmen abgelehnt wurden. |
Auftrag/Bestellung bestätigt | Mithilfe der Filterung „Auftrag/Bestellung bestätigt“werden die Projekte angezeigt, bei denen ein bestätigter Auftrag von einem Partnerunternehmen vorliegt. |
Leistungsnachweis fehlt | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen der Leistungsnachweis von einem Partnerunternehmen fehlt. |
Leistungsnachweis freizugeben | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen die Leistungsfreigabe durch die Bauleitung aussteht. |
Rechnung fehlend | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen die Rechnung von einem Partnerunternehmen fehlt. |
Rechnung gestellt | Mithilfe der Filterung „Rechnung gestellt“ werden die Projekte angezeigt, bei denen eine Rechnung von einem Partnerunternehmen vorliegt. |
Monteure |
|
Rückmeldung offen | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen die Rückmeldung zum Leistungspaket aussteht. |
Rückmeldung abgeschlossen | Mithilfe dieses Filters werden Projekte angezeigt, bei denen die Rückmeldung zum Leistungspaket abgeschlossen ist. |
Personen und Unternehmen |
|
Benutzer | Mithilfe der Filterung „Benutzer“ können Nutzer/Nutzerinnen gefiltert werden, die in einem oder mehreren Projekten hinterlegt sind. |
Unternehmen | Mithilfe der Filterung „Unternehmen“ können Unternehmen gefiltert werden, die in einem oder mehreren Projekten hinterlegt sind. |
Hinweis: Sofern eine Filterung unter dem Reiter „Projekte“ vorgenommen wurde, wird dies durch den blauen Button „Gefiltert“, die blaue Markierung der entsprechenden Filterung und den blauen Punkt angezeigt. Diese Filterungen werden beim Verlassen des Reiters oder beim Schließen der Webseite nicht automatisch entfernt. Mit dem „Papierkorb“ Symbol können die Filterungen gelöscht werden, sodass die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

